『配圖為軒朗1.8L手動舒適型』
軒朗1.8L車型部分配置差異 | ||||
配置項目 | 手動標準型 | 手動實用型(新增) | 手動精英型(新增) | 手動舒適型 |
售價 | 6.98萬元 | 未公布 | 未公布 | 7.58萬元 |
倒車雷達 | - | ●(4顆) | ●(4顆) | ●(2顆) |
日行燈/前霧燈 | - | ● | ● | ● |
全景天窗(不可開啟) | - | - | ● | ● |
多功能方向盤 | - | ● | ● | ● |
皮質座椅 | - | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | - | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● | ● | ● |
倒車影像+行車記錄儀 | - | - | - | ● |
無鑰匙進入/一鍵啟動 | - | - | - | ● |
真皮方向盤 | - | - | - | ● |
此次推出的2款車型定位于1.8L手動標準型和手動舒適型之間,在手動標準型的基礎上,新增的手動實用型增加了倒車雷達、日間行車燈、前霧燈、多功能方向盤、皮質座椅、隔熱玻璃及后視鏡電動折疊,1.8L手動精英型則進一步增配了全景天窗。據此推斷,兩款新車的售價將介于6.98-7.58萬元之間。
動力方面,兩款新車型將繼續搭載1.8L自然吸氣發動機,最大輸出功率133馬力,峰值扭矩168牛·米,傳動系統僅匹配5速手動變速箱。